| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14026116 | 激光祛除法令纹 | ¥6600 | 稳中有升 | 合肥市第三人民医院美容整形门诊 | 郑有波 |
| 14026086 | 激光祛除法令纹 | ¥6400 | 主流回升 | 安徽整形美容医院 | 骆仲智 |
| 14049127 | 激光祛除法令纹 | ¥7900 | 稳中调整 | 广州方明武医疗美容诊所 | 徐文奇 |
| 14050264 | 激光祛除法令纹 | ¥2300 | 稳中有降 | 南充康美佳医疗美容医院 | 张佩丽 |
| 14041415 | 激光祛除法令纹 | ¥3600 | 下降 | 北京欧尔美医疗美容诊所 | 刘兴华 |
| 14032228 | 激光祛除法令纹 | ¥7700 | 平稳回落 | 宁波市第二医院整形美容外科 | 徐红英 |
| 14063728 | 激光祛除法令纹 | ¥4900 | 基本有降 | 北京亚龙医疗美容医院 | 韩迪 |
| 14025218 | 激光祛除法令纹 | ¥7200 | 平稳回落 | 东莞市第五人民医院整形外科 | 许丽琳 |
| 14023697 | 激光祛除法令纹 | ¥2000 | 上涨较快 | 北京圆宇王丽华医疗美容诊所 | 张月 |
| 14083924 | 激光祛除法令纹 | ¥2200 | 下降 | 长沙美集医疗美容门诊部 | 唐永丰 |
一、激光祛除法令纹整形项目介绍:

项目:激光祛除法令纹;治疗疗程:一至多次手术;治疗效果:恢复生活自信;术后休息:无需休息,最多1-3天,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:视具体情况而定。
二、激光祛除法令纹整形案例: